
PROFIL KEPALA DAERAH
Beliau saat ini berusia 59 tahun, kelahiran Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Beliau menikah dengan Ibu Fatmawati Kasim Marewa, dengan dikaruniai 2 anak. Pendidikan SD dan SMP adalah di Luwu Timur. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Negeri 1 Makassar, sedang Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Veteran (UVRI) di Makasar dengan memperoleh gelar S1 Teknik Pertambangan (1985- 1991) dan selanjutnya beliau memperoleh gelar S2 Perencanaan Pengembangan Wilayah dari Universitas Hasanuddin Makassar (2002-2005).
Organisasi
Beliau selama kuliah pernah menjabat sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa UVRI (1985-1990); Ketua ILUNI UVRI Sultra (2000-2004); dan Ketua PERHAPI Sultra (2008-2024).
Perjalanan Karir
Beliau pernah menjabat Kepala Dinas (kadis) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis; menjadi ‘spesialis’ Penjabat (Pj) Bupati hingga Sekretaris Daerah (SEKDA). Beliau pernah menjabat Pj Bupati Bombana pada 24 Agustus 2022 hingga 27 November 2023. Pada saat bersamaan, beliau menjabat Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tenggara (Kadinsos Sultra). Beliau dilantik menjadi Kadinsos setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra. Pada hari yang sama, beliau menerima perpanjangan Surat Keputusan (SK) sebagai Pj Bupati Bombana. Beliau pernah menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Saat menjabat Kadis ESDM, beliau juga ditunjuk menjabat Pj Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) 6 Agustus 2015-17 Februari 2016. Selanjutnya, menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Setda Sultra. Saat menjabat staf ahli, juga ditunjuk menjadi Pj Sekretaris Daerah Buton Utara (Sekda Butur) pada 2020- 2021.
Terakhir beliau memenangkan PILKADA Kabupaten Bombana untuk menjadi Bupati Bombana.

SAMBUTAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN BOMBANA
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya buku tentang Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Bombana ini dapat diterbitkan.
Buku ini dimaksudkan dan ditujukan untuk memberikan Gambaran atau informasi tentang perkembangan investasi di Kabupaten Bombana, dengan memperkenalkan dan mengidentifikaskan sektor-sektor usaha yang dapat dikembangkan dan dikenal luas, sehingga dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Bombana.
Potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bombana dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi calon investor yang tertarik untuk mengembangkan beragam sumber daya dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Bombana melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana. Kami telah menyiapkan sejumlah inisiatif untuk mempermudah proses investasi, mulai dari pemberian informasi, pemetaan yang mengacu tata ruang, penyampaian profil minat, penyederhanaan perizinan, dan pelaksanaan konstruksi dan oprasionalisasi sesuai rencana bisnis. Kami juga berkomitmen untuk mendorong peningkatkan infrastruktur dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kami sangat yakin bahwa dengan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan peluang investasi yang tidak hanya bermanfaat bagi para investor, tetapi juga berdampak positif terhadap pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi.
Akhir kata, kami mengajak seluruh elemen untuk menjadikan ini sebagai momentum bagi kita untuk berdiskusi, berbagi ide, dan memperkuat komitmen dalam mengembangkan potensi investasi yang ada di wilayah Kabupaten Bombana.
Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Visi
“BOMBANA BERDAYA SAING BERBASIS AGROMINAPOLITAN”
Misi Pembangunan
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan beberapa Misi yang merupakan agenda pembangunan selama periode 2025-2030 yaitu:
- Meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta indutri kreatif;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Meningkatkan keterhubungan desa - kota dan konektivitas antar wilayah;
- Mengembangkan kearifan lokal;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan.
GAMBARAN UMUM DAERAH
Sejarah Singkat
Bombana adalah salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Bombana beribu kota di Rumbia. Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton.
Bombana memiliki suku asli yang dikenal sebagai Suku Moronene yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana. Secara umum tersebar di Kecamatan Rarowatu, Rarowatu Utara, Rumbia, dan kecamatan sekitarnya. Wilayah Kabupaten Bombana merupakan wilayah yang dihuni oleh Suku Moronene. Di Sulawesi Tenggara, suku Moronene adalah salah satu kelompok etnis yang merupakan penduduk asli. Kabupaten Bombana oleh Suku Moronene dimitoskan sebagai Negeri Dewi Padi (Dewi Sri). Konon, sang dewi pernah turun di sebuah tempat yang belakangan disebut Tau Bonto (saat ini lebih dikenal dengan penulisan Taubonto, ibu kota Kecamatan Rarowatu). Dalam Bahasa Moronene, ‘tau bonto’ berarti tahun pembusukan, karena ketika Dewi Padi itu turun di tempat tersebut, produksi padi ladang melimpah ruah sehingga penduduk kewalahan memanennya. Akibatnya, banyak padi tertinggal dan membusuk di ladang. Padahal, luasan ladang yang dibuka tak seberapa, hanya beberapa hektar saja untuk setiap keluarga.
Pulau Kabaena juga termasuk wilayah Moronene, sebab penduduk asli pulau penghasil gula merah itu adalah suku Moronene. Meski demikian, Pemerintahan Mokole di Kabaena bersifat otonom, tidak ada hubungan struktural maupun hubungan afiliatif dengan kekuasaan Mokole di daratan besar, akan tetapi hubungan kekerabatan di antara Mokole dan rakyat sangat erat terutama bahasa dan budaya yang khas.
Kekuasaan Mokole di Kabaena berada di bawah control Kesultanan Buton, seperti halnya Mokole lainnya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Sultan Buton menempatkan petugas keraton di
Kabaena yang bergelar Lakina Kabaena. Karena itu secara struktural Kabaena lebih dekat dengan Buton, walaupun begitu secara kultural lebih dekat dengan Bombana, terkait budaya dan bahasa serta ras.


LETAK GEOGRAFIS, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Luas Wilayah
Kabupaten Bombana memiliki luas Daerah daratan seluas ± 3.293,97 km2 atau 329.397 ha, dimana daerah perairan laut diperkirakan seluas ± 11.837,31 km2. Saat ini, Kabupaten Bombana terdiri dari 22 wilayah Kecamatan. Kecamatan yang terdapat di pulau Sulawesi yaitu: Kecamatan Rumbia, Mata Oleo, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Mata Usu, Poleang Timur, Kecamatan Poleang Utara, Poleang Selatan, Poleang Tenggara, Poleang, Poleang Barat, Tontonunu, dan Poleang Tengah. Kecamatan yang terdapat di kepulauan yaitu: Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabaena, Kabaena Utara, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Timur, dan Kabaena Tengah. Kecamatan-kecamatan tersebut dibagi atas 145 wilayah yang terdiri dari 123 wilayah Desa dan 22 wilayah Kelurahan.
Kecamatan yang paling luas daerahnya adalah Kecamatan Lantari Jaya dengan luas 388,81 km2 atau 11,80% terhadap total luas daerah Kabupaten Bombana. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil daerahnya adalah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan luas hanya 2,81 km2 atau 0,09% dari total luas Kabupaten Bombana.
Letak Geografis
Kabupaten Bombana terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian Selatan garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 4°22’59,4” – 5o 28’26,7” Lintang Selatan (sepanjang ± 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121o27’46,7” - 122o09’9,4” Bujur Timur (sepanjang ± 154 km).
Batas Wilayah
Wilayah Kabupaten Bombana disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Selatan; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah; di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah; serta sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki 25 pulau dengan pulau terbanyak ada di Kecamatan Kabaena Barat (7 pulau) dan Kepulauan Masaloka Raya (5 pulau). Dari 25 pulau tersebut 13 pulau di antaranya berpenghuni dan 1 pulau yaitu Pulau Sagori di Kecamatan Kabaena Barat merupakan Pulau Wisata.


TOPOGRAFI DAN IKLIM
Topografi
Kabupaten Bombana memiliki topografi yang beragam, dari 1 meter di atas permukaan laut (m dpl) yaitu Kepu;auan Masaloka Raya sampai dengan 216 m dpl (Kecamatan Poleang Barat).
Iklim
Banyak hari hujan secara akumulatif dalam setahun (tahun 2023 menurut pencatatan Pos Hujan Kabaena, Kabaena Timur, Poleang Timur, Rarowatu, dan Poleang Utara) tercatat 595 hari atau rata-rata 49,58 hari per bulan, dengan curah hujan sebesar 3.096,1 mm atau rata-rata 258,0 mm/bulan. Intensitas hujan paling sering adalah pada bulan Maret dan April.
DEMOGRAFI
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2021 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2017 serta Proyeksi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk tahun 2023 adalah 163.402 jiwa yang terdiri dari 82.602 laki-laki dan 80.800 perempuan (rasio: 102,23), dengan Laju Pertumbuhan per tahun adalah 2,73%, dan Kepadatan penduduk tercatat 49,61 jiwa/km2.
Persebaran Penduduk
Pada 2023 terlihat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten ini hampir merata, dengan persebaran tertinggi di Kecamatan Poleang (9,12%); Poleang Barat (8,06%); Rumbia (7,59%); dan Poleang Utara (7,24%). Kecamatan yang paling padat penduduknya di 2023 adalah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya (957,04 jiwa/km2); sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Mata Usu (5,71 jiwa/km2 ).
Tenaga Kerja
Penduduk usia 10 tahun ke atas bila ditinjau dari segi ketenagakerjaan merupakan penduduk usia kerja, yakni sebanyak 134.466 jiwa, terdiri dari sebanyak 67.691 laki-laki atau 41,43% dan sebanyak 66.775 perempuan atau sebesar 40,86% dari jumlah penduduk. Dari usia kerja tersebut terdapat Angkatan Kerja sebanyak 77.015 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 36.657 jiwa. Dari Angkatan Kerja tersebut yang bekerja sebanyak 76.124 jiwa atau 98,84% atau 56,61% terhadap penduduk usia kerja dan penggangguran terbuka sebanyak 891 jiwa atau sebesar 1,16%. Dari 36.657 jiwa yang bukan merupakan angkatan kerja terdiri dari: mereka yang bersekolah (6.469 jiwa atau 17,65%), mereka yang mengurus rumah tangga (25.717 jiwa atau 70,15%), dan mereka dengan kegiatan lainnya (4.471 jiwa atau 12,2%). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 68,12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TP) mencapai 1,16% (terkecil untuk Provinsi Sulawesi Tenggara).
EKONOMI
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku menunjukkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi dengan 31,33%; disusul oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian (29,09%) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Speda Motor (13,67%). Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 mencapai 4,26%.



SARANA DAN PRASARANA
Bandara
Kabupaten ini tidak memiliki bandar udara sendiri, Bandara Haluoleo Kendari di Kabupaten Konawe Selatan.
Pelabuhan
Kabupaten Bombana memiliki Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki peranan penting dalam mendukung konektivtas maritim dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang merupakan bagian dari sistem transportasi laut. Pelabuhan-pelabuhan ini berfungsi sebagai penghubung antara wilayah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, memperlancar arus barang dan penumpang serta meningkatkan aksesbilitas antar pulau. Dengan pengelolaan infrastruktur yang memadai dan manajemen yang baik, pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan penyeberangan dapat menjadi pendorong utama dalam pemetaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelabuhan pengumpan lokal yang ada di Kabupaten Bombana yaitu; Pelabuhan Kasipute, Pelabuhan Dongkala, Pelabuhan Paria, Pelabuhan Toli toli, Pelabuhan Bambaea, Pelabuhan Larete dan Pelabuhan Batuawu, Pelabuhan Kasipute yang terletak di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia mencatat jumlah penumpang sebanyak 18.652 orang (naik) dan 21.220 orang (turun) pada tahun 2024, dengan melayani rute:
- Kasipute - Kota Bau-Bau dengan waktu tempuh tujuh jam mengunakan kapal kayu;
- Kasipute - Sikeli, dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam menggunakan speedboat, lima jam jika menggunakan kapal kayu, dan 4 jam menggunakan superjet.
- Kasipute - Toli-Toli, dengan waktu tempuh 2,5 jam menggunakan speedboat.
- Kasipute - Pajala, dengan waktu tempuh 1,5 jam menggunakan speedboat.
Selain kapal penumpang di Pelabuhan Kasipute ini juga terdapat kapal kargo dengan rute:
- Kasipute - Sikeli, dengan waktu tempuh kurang lebih lima jam.
- Kasipute - Makassar, dengan waktu tempuh kurang lebih 57 jam.
- Kasipute - Waikelo, dengan waktu tempuh kurang lebih 57 jam.
Adapun kapal yang beroperasi di Pelabuhan Kasipute, antara lain KM Sadewa Lestari Eksekutif, KM Armada Indah I, KM Allya Express I, KM Pantai Gading, KM Hasmawati 01, dan KM Citra Bombana. Keberadaan kapal-kapal ini memastikan kelancaran transportasi laut di wilayah tersebut.
Pelabuhan Sikeli adalah pelabuhan pengumpan lokal yang terletak di Pulau Kabaena. Pelabuhan ini memiliki peran penting sebagai jalur transportasi laut yang menghubungkan Kabaena dengan wilayah
lain, seperti Kasipute (ibukota Bombana), Bau-Bau, dan Bira. Kapal Feri yang beroperasi di Pelabuhan Sikeli adalah KMP Bontoharu. Berdasarkan data penumpang tahun 2024, pelabuhan ini mencatat jumlah penumpang sekitar 13.590 dan total kendaraandari berbagai jenis golongan mencapai 1.160 unit. Pelabuhan Sikeli di Kabaena Barat ini sudah memiliki dermaga “plengsengan” kapal feri roll on – roll-off (ro-ro). Dengan demikian akan lebih mudah jika feri jenis apapun membuang sauh di Pelabuhan ini.
Dermaga ini menjadi tumpuan ramp door atau pintu rampa kapal feri untuk menaikturunkan
penumpang dan kendaraan.
Selain memiliki Pelabuhan Pengumpan lokal, Kabupaten Bombana juga memiliki Pelabuhan Penyeberangan yang secara khusus melayani transportasi penumpang, kendaraan, dan barang menggunakan kapal feri atau kapal sejenis yang beroperasi dalam rute tetap. Pelabuhan Penyeberangan ini dilengkapi fasilitas seperti dermaga khususuntuk kapal feri, terminal penumpang, jalur kendaraan, serta sistem tiket dan pengelolaan lalu lintas yang mendukung kelancaran operasional.
Pelabuhan Penyeberangan yang terdapat di Kabupaten Bombana adalah Pelabuhan Penyeberangan Dongkala, Pelabuhan Penyeberangan Kasipute, dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising.
Pelabuhan Penyeberangan Dongkala terletak di Kecamatan Kabaena Timur yang menghubungkan Pulau Kabaena dengan kota Baubau dan Kasipute. Pelabuhan ini melayani penyeberangan kapal feri dengan jadwal yang telah ditentukan guna memenuhikebutuhan masyarakat dalam transportasi laut. Pelabuhan ini melayani rute Dongkala-Baubau dan Dongkala-Kasipute.
Pelabuhan Penyeberangan Kasipute merupakan salah satu pelabuhan utama di Kabupaten Bombana yang berfungsi sebagai jalur transportasi laut bagi penumpang dan kendaraan. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, yang menghubungkan Kasipute dengan Tanjung Pising, Kasipute- Dongkala, Kasipute-Singkeli di Pulau Kabaena, Tondasi di Pulau Muna, dan Baubau di Pulau Buton. Pelabuhan ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Pada tahun 2024, pelabuhan ini mencatat jumlah penumpang sekitar 34.000 orang dengan total kendaraan dari berbagai jenis golonganmencapai 12.000 unit kendaraan. Saat ini terdapat satu kapal feri yang beroperasi di pelabuhan ini yaitu KMP Oputa Yi Koo, yang melayani rute Kasipute-Dongkala-Baubau, Kasipute-Tondasi, dan Kasipute-Tanjung Pising, Dengan adanya layanan ini, Pelabuhan Feri Kasipute menjadi salah satu infrastrukturvital dalam mendukung mobilitas masyrakat serta distribusi barang di wilayah Bombana dan sekitarnya.
Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising merupakan Pelabuhan Penyeberangan Perintis yang melayani lintasan antar kecamatan di Kabupaten Bombana, yang terletak di Kecamatan Kabaena Utara. Pelabuhan Pising melayani penyeberangan antara pulau Kabaena dan daratan Sulawesi. Pelabuhan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menuju atau meninggalkan Pulau Kabaena melalui jalur laut. Jarak lintasan antar pelabuhan penyeberangan ini sekitar 30 mil laut dan untuk estimasi perjalanan kurang lebih selama 3 jam. Berdasarkan data penumpang tahun 2024, pelabuhan Tanjung Pising ini mencatat jumlah penumpang sekitar 11.703 orang dan total kendaraan dari berbagai jenis golongan mencapai 4.895 unit.
Pelabuhan di Bombana terus mengalami perkembangan guna meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Modernisasi infrastruktur serta peningkatan kapasitas angkut menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di kawasan ini.
Komunikasi dan Transportasi
Kabupaten Bombana memiliki sistem transportasi yang cukup berkembang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan. Jaringan jalan di Kabupaten Bombana memiliki akses jalan utama yang menghubungkan ibukota Kabupaten Bombana yaitu Rumbia, dengan kecamatan-kecamatan lainnya cukup baik, meskipun beberapa daerah terpencil masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Jalan lintas Provinsi dan jalan Kabupaten menjadi jalur utama bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang.
Panjang Jalan di Kabupaten Bombana adalah sekitar 943,95 km berdasarkan data tahun 2023. Dari total panjang jalan tersebut, sekitar 152,45 km merupakan jalan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; sedangkan sekitar 738,17 km merupakan jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten; dan sekitar 53,33 km merupakan jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi. Permukaan jalan yang ada di Kabupaten Bombana berdasarkan BPS Povinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 348,75 km jalan beraspal dan 595,20 km jalan tidak beraspal; yang lainnya adalah berupa 207,26 km jalan kerikil; 319,77 km jalan tanah; dan 69,17 km jalan beton.
Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Bombana tergambarkan dengan kondisi baik sepanjang 157,65 km; kondisi sedang sepanjang 148,73 km; kondisi rusak sepanjang 43,14 km; dan kondisi rusak berat sepanjang 594,43 km. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam angka tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya adalah 14 bus; 80 mikrolet/mikrobus; 885 truk; 906 pick-up; 1.525 mobil penumpang; 69 becak motor; dan 35.320 sepeda motor. Angkutan umum yang melayani rute dari Pusat Pemerintahan Kabupaten ke Ibu Kota Provinsi, yakni Kendari berakhir pukul 13:00 WITA. Angkutan umum yang melayani rute ke dan dari Kota Kendari adalah Bus DAMRI dan Travel yang melewati jalan di tengah Taman Nasional Rawa Aopa.
Komunikasi di Bombana mengalami sedikit hambatan, telepon kabel belum tersambung dan baru 2 operator telepon seluler yang beroperasi dengan jumlah BTS yang terbatas. Ada 3 Kantor Pos Pembantu yaitu di Kecamatan Kabaena Barat, RumbiaTengah, dan Poleang.
Perbankan dan Koperasi
Jumlah Bank di Kabupaten ini tercatat 8 Bank BUMN, 7 Bank BUMD, dan 2 Bank Swasta, antara lain: Bank Muamalat, BNI, BRI, BPD Sultra, Bank Mandiri, dan BPR Bahtera Mas Bombana. Jumlah Koperasi di Kabupaten Bombana 301 unit dengan 3.766 anggota.
FASUM DAN FASOS LAINNYA

Pendidikan
Kesehatan
Di Kabupaten Bombana (data tahun 2023) terdapat 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C di berada di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara; 6 Klinik/Blai Kesehatan; 22 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 16 Puskesmas Pembantu (Pustu); 250 Pos Pelayanan Terpadu; 46 Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan 22 Apotek. Tenaga Kesehatan tercatat: 91 Tenaga Medis (21 Dokter Spesialis; 55 Dokter Umum, dan 15 Dokter Gigi); 447 Tenaga Keperawatan; 428 Tenaga Kebidanan; 91 Tenaga Farmasi; dan 257 Tenaga Kesehatan lainnya. Di fasilitas Kesehatan ini juga tercatat ada: 2 Sarjana Kesehatan Masyarakat dan 115 Paramedis.
Agama
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana tahun 2024, jumlah penduduk menurut agama yang dianut ialah: Islam (159.281 penganut), Hindu (1.509 penganut). Selebihnya adalah beragama Kristen (980 penganut) yang terdiri dari Protestan (820 penganut) dan Katolik (160 penganut). Sementara tempat ibadah menurut agama pada tahun 2020 terdapat Masjid sebanyak 259 unit, Mushola (74 unit), gereja Protestan (8 unit) dan 14 Pura.
Sarana Perdagangan
Kabupaten Bombana memiliki 6.675 unit sarana perdagangan yang terdiri dari: 39 Pasar (30 Pasar Umum dan 9 Pasar Ikan), 1.327 toko dan 5.303 kios/warung. Sedangkan Pedagang Besar berjumlah 547 unit; Pedagang Menengah berjumlah 768 unit; dan Pedagang Kecil/Eceran sebanyak 2.359 unit.
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana yang telah memperoleh pendelegasian wewenang untuk dan atas nama Bupati menerbitkan perizinan dan non perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JENIS-JENIS PERIJINAN
Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP adalah sebagai berikut :
- Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan:
- Perizinan Berusaha Risiko Rendah
- Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah
- Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
- Perizinan Berusaha RisikoTinggi.
- Perizinan Non Berusaha:
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
- Izin Praktek Dokter Umum/Gigi
- Izin Praktek Dokter Spesialis
- Izin Praktek Perawat/Perawat Gigi
- Izin Praktek Bidan
- Izin Praktek Apoteker
- Izin Praktek Asisten Apoteker
- Izin Praktek Penata Anestesi
- Izin Praktek Fisioterafis
- Izin Kerja Rekam Medik
- Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Izin Kerja Radiografer
- Izin Kerja Analis Kimia/Kesehatan
- Izin Kerja Tenaga Gizi
- Surat Pencabutan Izin
- Izin Operasional Pendirian Sekol
- Izin Operasional PAUD, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Izin Operasional Sanggar Seni dan Budaya
- Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
- Izin Pungutan Uang atau Barang (PUB)
- Izin Operasional Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- Non Perizinan
- Rekomendasi Prinsip
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus.
Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing pelayanan perizinan dan non perizinan telah disusun sebagai pedoman pelaksaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
No | JENIS IZIN Type of License | JUMLAH Total Number |
---|---|---|
15 | Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Operational License for Course and Training Institutions | - |
16 | Izin Operasional Sanggar Seni dan Budaya / Operational License for Arts and Culture Studios | - |
17 | Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik, DLL) / Class C and Class D Hospital Licenses and Health Service Facilities (Health Centers, Clinics, ETC.) | 21 |
18 | Surat Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis General Practitioner/Dentist/Specialist Practitioner's License | 73 |
19 | Surat Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi / Nurse/Dental Nurse Practice License | 186 |
20 | Surat Izin Praktik Bidan / Midwife Practice License | 158 |
21 | Surat Izin Praktik Apoteker / Pharmacist Practice License | 51 |
22 | Surat Izin Praktik Asisten Apoteker / Pharmacist Assistant Practice License | 26 |
23 | Surat Izin Praktik Fisioterapi / Physiotherapist Practice License | 1 |
24 | Surat Izin Praktik Penata Anestesi / Anesthesia Practice License | 3 |
25 | Surat Izin Praktik Analis Teknologi Laboratorium Medik Medical Laboratory Technology Analyst Practice License | 37 |
26 | Surat Izin Praktik Radiografer / Radiographer Practice License | 6 |
27 | Surat Izin Praktik Tenaga Gizi / Nutritionist Practice License | 11 |
28 | Surat Izin Praktik Analis Kesehatan / Health Analyst Practice License | - |
29 | Surat Izin Kerja Rekam Medis / Medical Records Work License | 3 |
30 | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian / Sanitarian Work License | 1 |
31 | Surat Pencabutan Izin / Letter of Revocation of License | 23 |
32 | Daftar Nomor Induk Berusaha / List of Business Identification Numbers (NIB) | 1,733 |
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan pada tahun 2024 adalah : 2.620
Catatan :
OSS-RBA merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Agar dapat dimuat harap memberikan data-data terbaru.
POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KABUPATEN BOMBANA
SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pertanian Tanaman Pangan
Pada tahun 2024 luas panen padi sawah mencapai 16.014 ha dengan hasil padi mencapai 78.880 ton dan produksi beras mencapai 45.299 ton; luas lahan bukan sawah tetapi untuk kegiatan Pertanian mencapai 13.291 ha, sedangkan yang bukan untuk kegiatan Pertanian adalah 46.266,7 ha. Luas lahan panen untuk tanaman palawija tercatat: jagung (831,6 ha); Kedele (5 ha); Kacang tanah (36,9 ha); Kacang hijau (25 ha); Ubi kayu (121,5 ha); dan ubi jalar (55,8 ha).
Hortikultura
Luas panenan (Ha) dan jumlah produksi (kuintal) untuk tanaman sayuran dan buah semusim pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
N0. | JENIS TANAMAN Kinds of Plant | LUAS PANEN Harvested Area | PRODUKSI (Ku.) Production (qu.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Bawang Daun (Leeks) | 45 | 875 | |
2 | Bawang Merah (Shallots) | 30 | 1,687 | |
3 | Bayam (Spinach) | 166 | 647 | |
4 | Buncis (Beans) | 31 | 91 | |
5 | Cabai rawit (Chili) | 169 | 2,376 | |
6 | Kacang Panjang (Yard Long Bean) | 139 | 668 | |
